Rezultati zadnja dva treninga koji su bili u sklopu škole orijentacije:
Trening škole OK Maksimir, 22.03.2009.
| Staza: 2800 m | ||
| 01. | Anamarija Kegelj | 33:19 |
| 02. | Antun Matijašec | 34:46 |
| 03. | Andrej Mokos | 37:25 |
| 04. | Ana Maria Varošanec | 38:48 |
| 05. | Dominik Klasić | 39:18 |
| 06. | Emma Rački Grakalić | 40:49 |
| 07. | Andrija Đurđević | 47:37 |
| 08. | Filip Hranjec | 48:31 |
| 09. | Amalija Hršak | 48:46 |
| 10. | Nika Mokos | 54:35 |
| –. | Nika Sakar | 24:33 |
Trening škole OK Maksimir, 28.03.2009.
| Staza: 3300 m | ||
| 01. | Andrej Mokos | 30:21 |
| 02. | Amalija Hršak | 46:27 |
| 03. | Dominik Klasić | 50:15 |
| 04. | Nika Mokos | 51:12 |
| 05. | Antun Matijašec | 68:32 |
| 06. | Filip Hranjec | 83:56 |
| 07. | Emma Rački Grakalić | 70:25 (-1KT) |
| 08. | Antun Omerzu | 70:24 (-3KT) |
| 09. | Andrija Đurđević | 74:24 (-3KT) |
| 10. | Borna Bjedov | 62:24 (-5KT) |
| –. | Nika Sakar | 32:25 |
