Mjesečni arhivi: svibanj 2009.

Plitvice – duljine staza po kategorijama

Kateg.  Duljina  Visina Kontrole

M21E      6830    415    22
Ž21A      4720     345   17
M65        2680    150    10
M55        3070    180    12
M45        3960    255    14
M35        4720    345    17
M21A      4610    325    12
M21B      2970    145    11
M17-20   4610    325    12
M16        3960    255    14
M14        1970    110      7
M12        1380      60      6
Ž45         3130    195   10
Ž35         3690    250   13
Ž21B       2680    150   10
Ž17-20    3690    250   13
Ž16         3130    195   10
Ž14         1970    110     7
Ž12         1380      60     6
OPEN A   3070    180   12
OPEN B   1960    110     7