37. Pokal Zagreb – Duljine staza

M21A   7800    380    24
Ž21A   6250    315    17
M65    2790     95     9
M55    3970    175     9
M45    4720    190    14
M35    6250    315    17
M21B   3970    175     9
M20    6290    305    17
M16    4420    205    12
M14    2160     50    10
M12    1800     35     6

Ž45    3270    150     8
Ž35    4310    180    12
Ž21B   2790     95     9
Ž20    4420    205    12
Ž16    3270    150     8
Ž14    2160     50    10
Ž12    1800     35     6
Open   1800     35     6